TANK 200 | TANK 300 | TANK 500 | TANK 1000 | |
---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | MA.0001 | MA.0002 | MA.0492 | MA.0493 |
YÜKSEKLİK (mm) | 1245 | 1770 | 1653 | 2033 |
ÇAP (mm) | 542 | 542 | 750 / 807 | 1017 |
BOŞ AĞIRLIK (kg) | 70 | 90 | 454 | 625 |
HACİM (lt) | 200 | 300 | 500 | 1000 |
İZOLASYON | 50mm / 40kg/m³ | 50mm / 40kg/m³ | 50mm 40kg/m³ + 80mm Rigid PU | 80 mm Rigid PU |
İZOLASYON MALZEMESİ | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan / Dansite 18 Sünger | Dansite 18 Sünger |
DIŞ DEPO SAÇI | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinilix Kaplı | Vinilix Kaplı |
SERPANTİN MALZEMESİ | CIN316 L Paslanmaz | CIN316 L Paslanmaz | CIN316 L Paslanmaz | CIN316 L Paslanmaz |
SERPANTİN ADEDİ | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. SERPANTİN YÜZEYİ | 3,83 m² | 3,83 m² | 5,48 m² | 8,70 m² |
Elektrikli rezistans giriş çapları 100-200-300 modellerinde 1 1/4", 500-1000 modellerinde 2" dir.